Debt Consolidation Program Example
| State | Original Balance | Consolidatated Balance | Monthly Payment | Savings | Enrollment Period (Months) |
| FL | $18,987.46 | $11,043.21 | $461.00 | $7,944.25 | 24 |
| ID | $7,443.32 | $4,150.85 | $345.91 | $3,292.47 | 12 |
| OH | $3,191.05 | $1,323.06 | $165.39 | $1,867.99 | 8 |
| NY | $25,477.92 | $16,550.90 | $636.58 | $8,927.02 | 26 |
| RI | $5,585.10 | $2,623.06 | $291.45 | $2,962.04 | 9 |
| AL | $4,417.03 | $2,020.50 | $202.05 | $2,396.53 | 10 |
| IN | $27,112.55 | $15,990.95 | $515.83 | $11,121.60 | 31 |
| PA | $30,009.71 | $18,395.11 | $656.97 | $11,614.60 | 28 |
| CA | $12,147.36 | $7,905.05 | $263.50 | $4,242.31 | 30 |
| CA | $17,447.85 | $8,436.60 | $337.47 | $9,011.25 | 25 |
| GA | $8,102.15 | $4,459.48 | $222.98 | $3,642.67 | 20 |
| CO | $3,137.20 | $1,478.17 | $246.37 | $1,659.03 | 6 |
| MA | $10,003.42 | $5,110.40 | $511.05 | $4,893.02 | 10 |
| OR | $15,917.98 | $7,780.70 | $389.04 | $8,137.28 | 20 |
| GA | $6,788.23 | $3,605.80 | $200.33 | $3,182.43 | 18 |
| TX | $24,017.00 | $13,975.35 | $635.25 | $10,041.65 | 22 |
| WI | $7,332.05 | $3,528.66 | $252.05 | $3803.39 | 14 |
| OH | $3,445.61 | $2,113.50 | $117.42 | $1332.11 | 18 |
| AR | $4,484.42 | $2,303.01 | $255.89 | $2,181.41 | 9 |
| IL | $12,497.02 | $6,940.54 | $277.63 | $5,556.48 | 25 |
| TN | $27,889.29 | $16,007.97 | $444.67 | $11,881.32 | 36 |
| TN | $3,007.70 | $1,422.00 | $142.20 | $1,585.70 | 10 |
| TX | $8,383.22 | $4,930.76 | $246.54 | $3,452.46 | 20 |
| NJ | $7,141.03 | $4,465.41 | $279.09 | $2,675.62 | 16 |





